● 噪聲采集,測(cè)量精確
● 采用專用的 485 電路,通信穩(wěn)定
● 采用多采集裝置一體式設(shè)計(jì),安裝方便
● 采用優(yōu)質(zhì)抗紫外線材質(zhì),使用壽命長(zhǎng)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
直流供電(默認(rèn)) | 10-30VDC | |
最大功耗 | RS485輸出 | 0.7W |
精度 | 風(fēng)速 | ±0.5+2%FS |
風(fēng)向 | ±3° | |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15Kpa@25℃ 75Kpa | |
噪聲 | ±3db | |
PM10 PM2.5 | ±10%(25℃) | |
光照強(qiáng)度 | ±7%(25℃) | |
量程 | 風(fēng)速 | 0~40m/s,啟動(dòng)風(fēng)速為0.5m/s |
風(fēng)向 | 0~359° | |
濕度 | 0%RH~99%RH | |
溫度 | -40℃~+80℃ | |
大氣壓力 | 0-120Kpa | |
噪聲 | 30dB~120dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000ug/m3 | |
光照強(qiáng)度 | 0~20萬(wàn)Lux | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
大氣壓力 | -0.1Kpa/y | |
噪聲 | ≤3db/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
光照強(qiáng)度 | ≤5%/y | |
響應(yīng)時(shí)間 | 風(fēng)速 | 1S |
風(fēng)向 | 1S | |
溫濕度 | ≤1s | |
大氣壓力 | ≤1s | |
噪聲 | ≤1s | |
PM10 PM2.5 | ≤90S | |
光照強(qiáng)度 | ≤0.1s | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
輸出信號(hào) | RS485(標(biāo)準(zhǔn)Modbus通訊協(xié)議) |
掃一掃
四信物聯(lián)網(wǎng)客服咨詢
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
400-8838-199